martes, 1 de noviembre de 2011

Clasificación general temporada 2011

0 comentarios

 

A continuación, paso a publicar la clasificación general de la temporada 2011^^.

 

La lista que voy a publicar solamente aparecen aquellos socios que tienen derecho a trofeo.

 

Puesto

Puntos

Salidas

Apellidos

Nombre

1 99,153 33 Martín de San Pablo García Salvador
2 86,683 30 López Segovia Ángel
3 83,863 29 Fernández González Jose María
4 81,44 27 Montero Testillano Pablo
5 81,263 27 Ruiz Rodríguez Francisco
6 80,853 27 González Martín Alejandro
7 80,683 27 Sánchez Montañez Vitoriano
8 80,673 27 Tortajada Rosell Gerónimo
9 78,71 26 Montero Navarro Antonio
10 74,943 24 Alcázar Diezma Pedro
11 72,243 23 Vinagre Rubiales Juan Pedro
12 60,903 22 Rodríguez Rodríguez Santiago
13 59,78 19 Martín Blázquez Alberto
14 59,11 23 Romero López Miguel Ángel
15 57,153 18 Gala Jimeno Jose
16 56,8 19 Carrillo Priego Fco. Javier
17 53,18 18 Palmero Flores Antonio
18 51,243 17 Castro Alonso Enrique
19 50,653 17 Sáez Herraez Jesús
20 47,61 16 López López Juan Carlos
21 45,02 15 Arce Díaz Mario
22 44,753 15 Tortajada Rosell Antonio
23 43,93 15 Rebollo Mangas Juan Carlos
24 42,45 14 Gómez Diezma Félix Javier
25 41,843 14 Martín Gonzalez Pedro
26 39,1 13 Cano Velasco Antonio
27 35 11 Prieto Díaz Cardiel Esteban
28 34,623 11 Perez Magan Ruben

0 comentarios:

p>